温室由高强度铝材及高弹性聚碳酸酯板构成;
聚碳酸酯板材透光率高达90%以上,还能够抵抗紫外线;
温室可以抵抗80km/h的大风,屋顶可承受120kg/㎡的积雪压力,还有部分抗冰雹能力;
铝合金框架安装在重型镀锌钢底座上,可以提供足够强度的结构支撑;
屋顶设有天窗,可以调节室内温度和湿度;
温室设计有内置排水沟,雨水可以顺着排水沟排出,还可以安装排水管等配件;
有多种颜色与尺寸可选。
说明:
产品视频:
规格:
外部 | 内部 | 门尺寸 | 屋檐 | 基础尺寸 | ||||||
cm | feet | cm | feet | cm | feet | cm | feet | cm | feet | |
宽 | 305 | 10 | – | – | 112 | 3.67 | – | – | 305 | 10 |
长 | 370.2 | 12.1 | – | – | – | – | – | – | 370 | 12.1 |
高 | 230 | 7.54 | – | – | 163 | 5.35 | 115 | 3.77 | 5 | 0.16 |
覆盖面积 = 11.34M2 / 120FT2
外部 | 内部 | 门尺寸 | 屋檐 | 基础尺寸 | ||||||
cm | feet | cm | feet | cm | feet | cm | feet | cm | feet | |
宽 | 305 | 10 | – | – | 112 | 3.67 | – | – | 305 | 10 |
长 | 429.9 | 14.1 | – | – | – | – | – | – | 430 | 14.1 |
高 | 230 | 7.54 | – | – | 163 | 5.35 | 115 | 3.77 | 5 | 0.16 |
覆盖面积 = 13.16M2 / 140FT2
外部 | 内部 | 门尺寸 | 屋檐 | 基础尺寸 | ||||||
cm | feet | cm | feet | cm | feet | cm | feet | cm | feet | |
宽 | 305 | 10 | – | – | 112 | 3.67 | – | – | 305 | 10 |
长 | 489.6 | 16.1 | – | – | – | – | – | – | 490 | 16.1 |
高 | 230 | 7.54 | – | – | 163 | 5.35 | 115 | 3.77 | 5 | 0.16 |
覆盖面积 = 14.98M2 / 160FT2
外部 | 内部 | 门尺寸 | 屋檐 | 基础尺寸 | ||||||
cm | feet | cm | feet | cm | feet | cm | feet | cm | feet | |
宽 | 305 | 10 | – | – | 112 | 3.67 | – | – | 305 | 10 |
长 | 549.3 | 18 | – | – | – | – | – | – | 549 | 18 |
高 | 230 | 7.54 | – | – | 163 | 5.35 | 115 | 3.77 | 5 | 0.16 |
覆盖面积 = 16.8M2 / 180FT2
外部 | 内部 | 门尺寸 | 屋檐 | 基础尺寸 | ||||||
cm | feet | cm | feet | cm | feet | cm | feet | cm | feet | |
宽 | 305 | 10 | – | – | 112 | 3.67 | – | – | 305 | 10 |
长 | 609 | 20 | – | – | – | – | – | – | 609 | 20 |
高 | 230 | 7.54 | – | – | 163 | 5.35 | 115 | 3.77 | 5 | 0.16 |
覆盖面积 = 18.62M2 / 200FT2
特点:
透明聚碳酸酯面板
透明聚碳酸酯面板允许90%以上的透光率;
面板可100%阻挡有害紫外线,以实现更安全的园艺;
高弹性安全透明聚碳酸酯,不会随着时间的推移而断裂、变黄、不透明或破碎;
铝合金框架
防锈铝框架提供高度耐用和超刚性结构;
镀锌(防锈)钢周边底座,提高耐用性和稳定性;
易于组装
滑动装配系统;
所有位置的统一轮廓;
铰链门可组装为右侧门或左侧门;
排水系统
提高结构稳定性和耐候性;
屋顶通风口
提供空气流量,并允许调节热量和湿度;
镀锌钢底座
增加结构稳定性;
1
专注于卓越
多宝贝永远是创业第一天!
相关产品
你对这种型号的温室感兴趣吗?