温室由高强度铝合金及高弹性聚碳酸酯板或强化玻璃构成;
聚碳酸酯板材透光率高达90%以上,还能够抵抗紫外线;
温室可以抵抗80km/h的大风,屋顶可承受150kg/㎡的积雪压力,还有部分抗冰雹能力;
铝合金框架安装在重型镀锌钢底座上,可以提供足够强度的结构支撑;
屋顶设有天窗,可以调节室内温度和湿度;
谷仓式屋顶设计,造型经典,结构稳固;
使用过程免维护;
温室有多种尺寸和颜色可选。
说明:
产品视频:
规格:
外部 | 内部 | 门尺寸 | 屋檐 | 基础尺寸 | ||||||
cm | feet | cm | feet | cm | feet | cm | feet | cm | feet | |
宽 | 245 | 8.04 | – | – | 125 | 4.1 | – | – | 245 | 8.04 |
长 | 125 | 4.1 | – | – | – | – | – | – | 125 | 4.1 |
高 | 255 | 8.36 | – | – | 190 | 6.23 | 155 | 5.08 | 10 | 0.33 |
覆盖面积 = 3.11M2 / 32FT2
外部 | 内部 | 门尺寸 | 屋檐 | 基础尺寸 | ||||||
cm | feet | cm | feet | cm | feet | cm | feet | cm | feet | |
宽 | 245 | 8.04 | – | – | 125 | 4.1 | – | – | 245 | 8.04 |
长 | 245 | 8.04 | – | – | – | – | – | – | 245 | 8.04 |
高 | 255 | 8.36 | – | – | 190 | 6.23 | 155 | 5.08 | 10 | 0.33 |
覆盖面积 = 6.05M2 / 64FT2
外部 | 内部 | 门尺寸 | 屋檐 | 基础尺寸 | ||||||
cm | feet | cm | feet | cm | feet | cm | feet | cm | feet | |
宽 | 245 | 8.04 | – | – | 125 | 4.1 | – | – | 245 | 8.04 |
长 | 370 | 12.1 | – | – | – | – | – | – | 370 | 12.1 |
高 | 255 | 8.36 | – | – | 190 | 6.23 | 155 | 5.08 | 10 | 0.33 |
覆盖面积 = 9.12M2 / 96FT2
外部 | 内部 | 门尺寸 | 屋檐 | 基础尺寸 | ||||||
cm | feet | cm | feet | cm | feet | cm | feet | cm | feet | |
宽 | 245 | 8.04 | – | – | 125 | 4.1 | – | – | 245 | 8.04 |
长 | 490 | 16.1 | – | – | – | – | – | – | 190 | 16.1 |
高 | 255 | 8.36 | – | – | 190 | 6.23 | 155 | 5.08 | 10 | 0.33 |
覆盖面积 = 12.06M2 / 128FT2
外部 | 内部 | 门尺寸 | 屋檐 | 基础尺寸 | ||||||
cm | feet | cm | feet | cm | feet | cm | feet | cm | feet | |
宽 | 245 | 8.04 | – | – | 125 | 4.1 | – | – | 245 | 8.04 |
长 | 615 | 20.2 | – | – | – | – | – | – | 615 | 20.2 |
高 | 255 | 8.36 | – | – | 190 | 6.23 | 155 | 5.08 | 10 | 0.33 |
覆盖面积 = 15.12M2 / 160FT2
特点:
透明聚碳酸酯面板
透明聚碳酸酯面板允许90%以上的透光率;
面板可100%阻挡有害紫外线,以实现更安全的园艺;
高弹性安全透明聚碳酸酯,不会随着时间的推移而断裂、变黄、不透明或破碎;
铝合金框架
防锈铝框架提供高度耐用和超刚性结构;
镀锌(防锈)钢周边底座,提高耐用性和稳定性;
易于组装
滑动装配系统;
所有位置的统一轮廓;
铰链门可组装为右侧门或左侧门;
排水系统
提高结构稳定性和耐候性;
屋顶通风口
提供空气流量,并允许调节热量和湿度;
镀锌钢底座
增加结构稳定性;
1
专注于卓越
多宝贝永远是创业第一天!
相关产品
你对这种型号的温室感兴趣吗?